Ghid De Mărime
Tabel de mărimi
| Mărimea pantofului (UE) | Lungimea piciorului în (cm) |
| 31 | 19,2 cm |
| 32 | 19,9 cm |
| 33 | 20,6 cm |
| 34 | 21,3 cm |
| 35 | 21,9 cm |
| 36 | 22,6 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 23,9 cm |
| 39 | 24,6 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 25,9 cm |
| 42 | 26,4 cm |
| 43 | 27,1 cm |
| 44 | 27,7 cm |
| 45 | 28,5 cm |
Glisează pentru a vedea mai multe.
